
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display

美國FLUKE Ti100紅外熱成像儀/紅外熱像儀
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2022-08-03
訪 問 量:3544
立即咨詢
聯系電話:15601379746
| 詳細規格 | |
| 探測器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測器 |
| 紅外線頻段 | 7.5 μm至 14 μm(長波) |
| 掃描頻率 | 9 Hz |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤0.1℃(30℃) |
| 視場角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
| 測溫范圍 | -20 °C至 + 250°C |
| 溫度測量準確度 | ±2℃或±2 % (取兩者之中較大者) |
| 對焦機制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
| IR-Fusion®紅外-可見光點對點融合技術 | 否,僅限*紅外光 |
| 顏色報警 | — |
| 標準調色板 | 藍紅、鐵紅、灰色、琥珀色 |
| Ultra Contrast ™ 調色板 | — |
| 熱 / 冷標記 | — |
| 可由用戶定義的點標記 | 只有 SmartView® 中才有 |
| 中心框(小/平均/大) | — |
| 級別和跨度控制 | 手動和自動 |
| 小跨度(自動模式下) | 5 °C |
| 小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
| 小紅外焦距 | 1.2 m |
| 重量 | 0.726 kg |
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
| LCD 顯示屏 | 3.5 英寸 |
| 可見光相機 | 不適用 |
| 小自動視差校正 | 不適用 |
| IR-PhotoNotes ™ 圖片標注系統 | — |
| 激光瞄準 | 是 |
| 照明功能 | — |
| 電子羅盤 | — |
| 發射率校正 | 是 |
| 透射率校正 | — |
| 背景溫度補償 | 是 |
| 語音標注(音頻) | — |
| 多模式視頻輸出 | — |
| 多模式視頻錄制(支持mpeg編碼的標準avi) | — |
| 多模式視頻錄制(輻射 .Is3) | — |
| 存儲瀏覽 | 縮略圖查看 |
| 電池(可現場更換、可充電) | 一塊 |
| 電池續航時間 | 4 小時以上(每塊)* |
| 外部電池充電底座 | 選配(附件) |
| 充電電源 | 是 |
| 跌落試驗 | 2 m |
| IP 防護等級 | IP54 |
| 建議校準周期 | 兩年 |
| 多功能讀卡器 | — |
| 存儲卡 | 2 GB SD 存儲卡 |
| 直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載 |
| 工作溫度 | -10 ℃ 到 +50℃ |
| 存儲溫度 | -20 ℃ 到 +50℃ |
| 濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無冷凝 |
| 振動與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26和 25G,IEC 68-2-29 |
| 安全標準 | CSA(美國和加拿大):C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| EMI,RFI,EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
| 用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
| 標準保修期 | 兩年 |
| 延長保修和服務計劃 | 是 |
| 型號名稱 | 描述 |
| FLK-Ti100 9 Hz | 通用型熱像儀(9 Hz) 包括:
|
:www.shzbhj.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/